¿Qué colchón es mejor, Restonic o Spring Air?
Qué colchón es mejor, Restonic o Spring Air, depende sobre todo de cuánto quieres gastar: la mitad de los Restonic king cuesta $6,092 o menos, y la de los Spring Air, $10,549 o menos. Spring Air tiene más modelos (27 contra 18), colchones en caja y más garantías de 10 años, y es la única de las dos que pasó por el estudio de Profeco de 2024.
Restonic vs Spring Air, dato por dato
| Dato | Restonic | Spring Air |
|---|---|---|
| El king más barato | $3,679Moon Care | $6,498Kunis |
| Modelos king en Mercado Libre | 18, de $3,679 a $22,099La mitad cuesta $6,092 o menos | 27, de $6,498 a $33,546La mitad cuesta $10,549 o menos |
| Por dentro | 16 de resortes, 2 de espuma y 0 híbridosResortes continuos en 11 de sus 16 de resortes | 19 de resortes, 5 de espuma y 3 híbridosResortes continuos en 14 de sus 19 de resortes |
| En caja | Ninguno | 4 modelosSleep Fitness Duo, Dreams in a Box Therapy, Sleep Fitness Loom y Sleep Fitness Lux |
| Garantía | 10 años en 1 modeloMoon Cool y Fantastic: 1 año | 10 años en 3 modelosSleep Fitness Duo, Sleep Fitness Loom* y Sleep Fitness Lux: 1 año; Drucker*: 10 días |
| Vendedor | Su tienda oficial en 9 de 32 publicaciones | Su tienda oficial en 14 de 31 publicaciones |
| Estudio de Profeco | No la incluyóEstudio de 2024 | 2.0 Excelente de 5 por modelo4 modelos individuales; calificó la tela |
| Prueba en casa | Sus publicaciones no la ofrecen | Sus publicaciones no la ofrecen |
Medida king, sin box, en Mercado Libre el 30 de septiembre de 2026. Garantía y construcción según la ficha de cada modelo; con «*», otra fuente da otra garantía, y la ficha del modelo dice cuál. Profeco: Revista del Consumidor, octubre de 2024, medida individual.
¿Qué colchón es mejor, Restonic o Spring Air, según tu caso?
Si quieres gastar menos, Restonic. 11 de sus 18 modelos king cuestan menos que el Spring Air más barato, el Kunis ($6,498). Su king de menor precio es el Restonic Moon Care, a $3,679.
Si duermen dos, Spring Air tiene más opciones. Profeco recomienda los resortes independientes para parejas: Spring Air los usa en 4 modelos (Sleep Fitness Duo, Class, Manhattan y Drucker), desde el Spring Air Sleep Fitness Duo a $12,199; Restonic, en 2 (Dual y Arezzo). La publicación del Sleep Fitness Duo declara hasta 130 kg; confirma si es por persona.
Si lo quieres en caja, Spring Air. Llegan enrollados sus Sleep Fitness Duo, Dreams in a Box Therapy, Sleep Fitness Loom y Sleep Fitness Lux, desde el Spring Air Sleep Fitness Duo a $12,199. Ningún Restonic king que comparamos viene en caja.
Si lo quieres firme, cualquiera de las dos. Contando las firmezas en las que coinciden todas sus fuentes, en Restonic sólo el Gel Foam es firme, y es de espuma; en Spring Air, 5 modelos, desde el Spring Air Sleeper a $9,899.
Si te importa la garantía, Spring Air. 3 de sus modelos traen 10 años, desde el Spring Air Class a $14,799; en Restonic, sólo el Arezzo. Los años no son iguales: la póliza de Restonic cubre sin cargo sólo el primero y prorratea el resto, y las fichas de 3 modelos de Spring Air (Vendome, Celebration y Drucker) dicen lo mismo: «1 año total» y el resto proporcional.
Los Restonic y Spring Air que comparamos
Del más barato al más caro, con el precio más bajo de cada modelo en Mercado Libre.
| Colchón king | Soporte | Firmeza | Garantía | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Restonic Moon Care | Resortes continuos | Media | 5 años | $3,679 |
| Restonic Leyen | Resortes continuos | Media | 5 años | $4,150 |
| Restonic Europa | Resortes continuos | Media | 5 años | $4,439 |
| Restonic Premier Plus Moon Care | Resortes continuos* | Media | 5 años | $4,499 |
| Restonic Martiny | Resortes continuos | Media | 5 años | $4,709 |
| Restonic Moon Cool | Resortes Bonnell | Media-suave* | 1 año | $4,909.60 |
| Restonic Super Flex | Resortes continuos | Media | 5 años | $5,680 |
| Restonic Olive | Resortes continuos | Media | 5 años | $5,799 |
| Restonic Crosby | Resortes continuos | Media | 5 años | $5,985 |
| Restonic Kendra | Resortes continuos | Media | 5 años | $6,199 |
| Restonic Fantastic | Resortes Bonnell | Media-suave* | 1 año | $6,298 |
| Spring Air Kunis | Resortes continuos | Entre media y firme* | 5 años | $6,498 |
| Restonic Maverick | Resortes continuos | Entre media y firme* | 5 años | $6,849 |
| Spring Air Vendome | Resortes continuos | Entre suave y media* | 5 años | $6,887 |
| Spring Air Super Value | Resortes continuos | Media | 5 años | $7,159 |
| Spring Air Panama | Resortes continuos | Media | 5 años | $7,159 |
| Restonic Dual | Resortes independientes | Media | 5 años | $7,371 |
| Spring Air Ramat | Resortes continuos | Media | 5 años | $7,379 |
| Spring Air Berkeley | Resortes continuos | Media | 5 años | $7,449 |
| Spring Air Carmín | Resortes continuos | Media | 5 años | $7,599 |
| Spring Air Celebration | Resortes continuos | Media | 5 años | $7,901 |
| Spring Air Smith | Resortes Bonnell | Media | 5 años | $8,149 |
| Spring Air Cota | Resortes continuos | Media | 5 años | $8,249 |
| Restonic Gel Foam | Núcleo de espuma | Firme | 5 años | $8,839 |
| Spring Air Dreams in a Box | Núcleo de espuma | Suave* | 10 años* | $8,999.10 |
| Spring Air Sleeper | Resortes continuos | Firme | 5 años | $9,899 |
| Spring Air Freeman | Resortes continuos | Firme* | 5 años | $10,399 |
| Spring Air 80 Aniversario | Resortes continuos | Media | 5 años | $10,549 |
| Spring Air Gibson | Resortes continuos | Media | 5 años | $10,699 |
| Restonic Visco Rest | Núcleo de espuma | Entre media y firme* | 5 años | $11,949 |
| Spring Air Sleep Fitness Duo | Resortes independientes | Media | 1 año | $12,199 |
| Spring Air Dreams in a Box Therapy | Núcleo de espuma | Entre media y firme* | 5 años | $12,399 |
| Spring Air Sleep Fitness Loom | Núcleo de espuma | Media | 5 años* | $12,999 |
| Restonic Mali | Resortes continuos | Media | 5 años | $13,729 |
| Spring Air Class | Resortes independientes | Media | 10 años | $14,799 |
| Spring Air Sleep Fitness Lux | Núcleo de espuma | Media | 1 año | $15,149 |
| Spring Air Pleasure | Resortes con refuerzo lumbar | Firme | 5 años | $16,249 |
| Restonic Arezzo | Resortes independientes | Entre suave y firme* | 10 años | $17,999 |
| Spring Air Preston | Resortes con refuerzo lumbar | Firme | 5 años | $21,899 |
| Restonic Emily | Resortes Bonnell | Media | 5 años | $22,099 |
| Spring Air Manhattan | Resortes independientes | Media | 10 años | $23,099 |
| Spring Air Williams | Resortes con refuerzo lumbar | Firme* | 10 años* | $24,639 |
| Spring Air Atlantic | Resortes continuos | Firme | 5 años | $25,179 |
| Spring Air Scandinavian | Núcleo de espuma | Firme | 10 años | $31,521 |
| Spring Air Drucker | Resortes independientes | Media-suave | 10 años* | $33,546 |
* Otra fuente dice otra cosa de ese dato; su ficha dice cuál.
Firmeza según cada marca, con su propia escala. Cómo quedan frente a otras marcas, en las mejores marcas de colchones.
Preguntas frecuentes
¿Qué tan buena es la marca Restonic?
Tiene 18 modelos king en Mercado Libre; 11 de ellos llevan resortes continuos y 16 traen 5 años de garantía o más. Según la ficha de un distribuidor, se vende en más de 30 países y la premió Consumers Digest, en Estados Unidos. Todos sus modelos, en colchones Restonic king size.
¿Qué tan buena es la marca Spring Air?
Profeco probó 4 Spring Air individuales en 2024; de sus 5 pruebas de tela, el Radiant sacó Excelente en 3, el Gibson en 2, el Pearl en 2 y el Collins en 1. De esos, en king vimos el Gibson, a $10,699. Todos sus modelos, en colchones Spring Air king size.
¿Y qué es mejor, Restonic o América?
América cuesta más: la mitad de sus king cuesta $9,659 o menos, contra $6,092 de Restonic. En su estudio de 2024, Profeco probó 3 colchones América, con 3.0 Excelente de 5 por modelo, y ningún Restonic. Sus modelos, en colchones América king size.